Greek Controlled Shipping

Greek Controlled Shipping (ships over 1000 gt)
Ημερομηνία Πλοία DWT GT
15 Μάρτιος 2022 4,140 355,342,694 210,077,273
15 Μάρτιος 2021 4,038 350,465,999 205,647,569
15 Μάρτιος 2020 3,968 340,823,637 199,693,859
15 Μάρτιος 2019 4,017 339,549,357 198,164,080
15 Μάρτιος 2018 4,148 341,925,357 199,286,013
15 Μάρτιος 2017 4,085 328,763,767 192,430,519
15 Φεβρουάριος 2016 4,092 320,597,574 188,904,194
15 Μάρτιος 2015 4,057 314,456,451 184,063,875
15 Μάρτιος 2014 3,901 290,847,132 170,984,684
15 Μάρτιος 2013 3,677 265,336,520 155,988,384
15 Μάρτιος 2012 3,760 264,054,167 155,904,976
15 Μάρτιος 2011 3,848 261,675,981 153,128,919
2 Φεβρουάριος 2010 3,996 258,121,898 152,616,046
15 Φεβρουάριος 2009 4,161 263,560,741 156,214,619
15 Φεβρουάριος 2008 4,173 260,929,221 154,599,221
15 Φεβρουάριος 2007 3,699 218,229,552 129,765,470
15 Μάρτιος 2006 3,397 190,058,534 113,603,803
15 Μάρτιος 2005 3,338 182,540,868 109,377,819
15 Μάρτιος 2004 3,379 180,140,898 108,929,135
15 Μάιος 2003 3,355 171,593,487 103,807,860
15 Μάρτιος 2002 3,480 164,613,935 98,195,100
15 Μάρτιος 2001 3,618 168,434,370 100,220,348
15 Μάρτιος 2000 3,584 150,966,324 90,227,491
15 Μάρτιος 1999 3,424 139,255,184 83,454,890
15 Φεβρουάριος 1998 3,358 133,646,831 78,900,843
15 Μάρτιος 1997 3,204 127,782,567 74,982,110
15 Μάρτιος 1996 3,246 129,737,336 75,156,763
15 Μάρτιος 1995 3,142 126,128,352 71,666,943
15 Μάρτιος 1994 3,019 120,650,373 66,342,046
15 Μάρτιος 1993 2,749 103,958,104 56,918,268
15 Μάρτιος 1992 2,688 98,218,176 53,891,528
15 Μάρτιος 1991 2,454 87,102,785 47,906,852
15 Φεβρουάριος 1990 2,426 84,439,159 46,580,539
15 Μάρτιος 1989 2,428 81,928,296 45,554,419
15 Μάρτιος 1988 2,487 85,047,436 47,269,018
ΝΕΕ.gr